บริการอื่น ๆ ของคณะ
| เอกสารฝึกอบรมโครงการทำอาหาร StreetFood | 1512 ครั้ง | เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว |
|
| จองรถราชการ Online | 1029 ครั้ง | เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว |
|
| แจ้งซ่อมอุปกร์โสตทัศนูปกรณ์ ศศ. | 508 ครั้ง | เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว |
|
| คู่มือระบบส่งใบรายงานผลการศึกษา | 1145 ครั้ง | เมื่อ 1 ปีที่แล้ว |
|
| ผังกระบวนงาน (Work Flow Chart) | 1182 ครั้ง | เมื่อ 1 ปีที่แล้ว |
|
| เครื่องราชอิสริยาภรณ์ | 936 ครั้ง | เมื่อ 1 ปีที่แล้ว |
|
| บทความ | 1088 ครั้ง | เมื่อ 1 ปีที่แล้ว |
|
| ฐานข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา | 617 ครั้ง | เมื่อ 1 ปีที่แล้ว |
|
| ข้อมูลด้านงานวิจัยคณะศิลปศาสตร์ | 666 ครั้ง | เมื่อ 1 ปีที่แล้ว |
|
| แบบสำรวจรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการยกย่องหรือได้รางวัลในระดับชาติและนานาชาติ | 854 ครั้ง | เมื่อ 1 ปีที่แล้ว |
|
| ข้อมูลธรรมาภิบาลคณะศิลปศาสตร์ | 1210 ครั้ง | เมื่อ 2 ปีที่แล้ว |
|
| หลักสูตร | 4301 ครั้ง | เมื่อ 2 ปีที่แล้ว |
|
| ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | 6183 ครั้ง | เมื่อ 2 ปีที่แล้ว |
|
| คุณธรรมและความโปร่งใส | 1490 ครั้ง | เมื่อ 2 ปีที่แล้ว |
|
| ฐานข้อมูลโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์คณะศิลปศาสตร์ | 918 ครั้ง | เมื่อ 2 ปีที่แล้ว |
|
| Job description คณะศิลปศาสตร์ | 1013 ครั้ง | เมื่อ 3 ปีที่แล้ว |
|
| KM การจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ | 1447 ครั้ง | เมื่อ 3 ปีที่แล้ว |
|
| คู่มือนักศึกษา | 1489 ครั้ง | เมื่อ 3 ปีที่แล้ว |
|
| ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติงาน | 1070 ครั้ง | เมื่อ 3 ปีที่แล้ว |
|
| วารสารคณะศิลปศาสตร์ | 3116 ครั้ง | เมื่อ 3 ปีที่แล้ว |
|
| คลิปวิดีโอศิลปศาสตร์ฉลาดคิด | 1334 ครั้ง | เมื่อ 3 ปีที่แล้ว |
|
| ตารางบันทึกภาพและกิจกรรมของงานสื่อสารองค์กร | 888 ครั้ง | เมื่อ 3 ปีที่แล้ว |
|
| ระบบจองห้องประชุมหรือห้องเรียน | 1105 ครั้ง | เมื่อ 3 ปีที่แล้ว |
|
| รับข้อเสนอแนะ Green office | 1067 ครั้ง | เมื่อ 3 ปีที่แล้ว |
|
| แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ (องค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 5) | 1055 ครั้ง | เมื่อ 3 ปีที่แล้ว |
|
| รายงานการประชุม | 1032 ครั้ง | เมื่อ 3 ปีที่แล้ว |
|
| ประกาศคณะศิลปศาสตร์ | 1254 ครั้ง | เมื่อ 3 ปีที่แล้ว |
|
| คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ | 1458 ครั้ง | เมื่อ 3 ปีที่แล้ว |
|
